吉林省先进会计工作者评选第二轮公众投票情况统计表
序号 参选编号 姓名 单位名称 性别 年龄 职称 职务 参评系列 短信票数 报纸剪角 合计
1 01001 姬云飞 省委办公厅财务处 51 会计师 处长 总会计师系列 38 548 586
2 01002 冯志国 吉林省松苑宾馆 30 助理会计师   会计工作系列 67 153 220
3 01003 曾希玲 省委机要局 41 会计师   会计工作系列 232 1620 1852
4 01004 宋伟杰 吉林省人民政府办公厅 40   主任科员 会计工作系列 768 1959 2727
5 01006 王丽华 吉林省人民检察院 42     会计工作系列 299   299
6 01007 杨玉喜 吉林省高级会计师人民法院 50 会计师 副处长 总会计师系列 185 14 199
7 01024 王忠  长春大学 44 副教授   会计科研及教育系列 149 6 155
8 01034 郭伊楠 吉林农业大学 30 助教   会计科研及教育系列 1   1
9 01052 侯广庆 长春师范学院 45 教授 处长 总会计师系列 850 100 950
10 01059 于洪 长春理工大学 31 讲师 副主任 会计科研及教育系列 7   7
11 01064 尚丛 长春工程学院 35 高级会计师 处长助理 会计工作系列 362 70 432
12 01072 卢相君 长春税务学院 40 注册会计师 主任 会计科研及教育系列 539 67 606
13 01075 刘静 长春税务学院 43 教授   会计科研及教育系列 119   119
14 01076 汪伟 长春税务学院 45 副教授   会计科研及教育系列 466   466
15 01079 李娜 长春税务学院 37 讲师   会计科研及教育系列 1   1
16 01083 唐华 长春税务学院 31 讲师   会计科研及教育系列 166   166
17 01097 孙恒 吉林工商学院 53 教授   会计科研及教育系列 71 44 115
18 01099 舒利庆 吉林工商学院 45 教授   会计科研及教育系列 118   118
19 01108 于君 吉林工商学院 49 教授   会计科研及教育系列 115   115
20 01128 李富英 长春金融高等专科学校 41 教授 会计系主任 会计科研及教育系列 242   242
21 01142 刘喜波 吉林交通职业技术学院 43 副教授   会计科研及教育系列 6   6
22 01143 温艳红 吉林交通职业技术学院 43 副教授   会计科研及教育系列 0   0
23 01145 朱延辉  吉林省教育学院 36 高级会计师 处长 会计工作系列 184 5 189
24 01147 白文红 吉林省招生委员会办公室 39 会计师   会计工作系列 4850 694 5544
25 01150 付丽琴 吉林省药物研究所 45 高级会计师 科员 会计工作系列 1367 1400 2767
26 01159 李倩 吉林省国家安全厅 28 助理会计师 副科长 会计工作系列 0   0
27 01168 鄂秀丽 吉林省财政厅法制处 40 注册会计师 副处长 会计管理工作系列 4546 207 4753
28 01172 稽胜国 吉林省财政厅监督检查局 32     会计管理工作系列 1038   1038
29 01177 王任重 吉林省财政厅国库处 35     会计管理工作系列 4927 1989 6916
30 01178 桂莉 吉林省财政厅会计核算中心 37 会计师   会计工作系列 193   193
31 01179 张丽 吉林省财政厅会计核算中心 38     会计工作系列 27   27
32 01213 刘萍 吉林省建设厅 47 高级会计师 处长 总会计师系列 132   132
33 01215 赵淑杰 吉林省农业委员会 40   主管会计 会计工作系列 933 1997 2930
34 01224 于舒兰 吉林省肿瘤医院 43 高级会计师   总会计师系列 1453 631 2084
35 01236 王艳红 长春中医药大学附属医院 35 会计师   会计工作系列 554 32 586
36 01251 郭立香 吉林省审计厅 53 高级会计师 科长 会计工作系列 6   6
37 01252 王文 通化钢铁集团股份有限公司 41 高级会计师 科长 总会计师系列 23   23
38 01254 徐景胜 吉林粮食集团有限公司 48 高级会计师 财务总监 总会计师系列 930   930
39 01257 陈旭辉 吉林省信用担保投资有限公司 39 高级会计师   会计工作系列 155 1316 1471
40 01258 张俊 东北高速公路有限公司 54 高级会计师   总会计师系列 3835   3835
41 01260 张杰 吉林森工集团 36 高级会计师 审计副部长 总会计师系列 5082   5082
42 01266 崔学斌 吉林省信托投资有限公司 39 高级会计师 财务部经理 总会计师系列 579   579
43 01267 王秋 吉林省交通投资开发公司 32 高级会计师 财务部长 会计工作系列 4748   4748
44 01268 王宏玲 吉林省国有资产经营管理公司 33 会计师   会计工作系列 1387 6 1393
45 01273 王瑰玲 吉林省农电公司 44 高级会计师 财务部长 总会计师系列 792 200 992
46 01284 刘征 吉林省广播电影电视局 35   主任科员 会计工作系列 21 1 22
47 01289 刘爱华 吉林省工商行政管理局 46   副处长 总会计师系列 589 1516 2105
48 01291 张宏 省质量监督局 45 会计师 处长 总会计师系列 4803 2161 6964
49 01323 杜晓博 吉林省长春监狱 35     会计工作系列 124   124
50 01324 赵杰 吉林省价格监督检查局 43 助理会计师 会计 会计工作系列 507 8 515
51 01331 邵东华 吉林省经济管理干部学院 44 会计师   会计工作系列 596 1971 2567
52 01355 何俊岩 东北证券股份有限公司 40 高级会计师 财务总监 总会计师系列 112 560 672
53 01359 王雷 东北证券股份有限公司 35 高级会计师 财务经理 会计工作系列 185 1967 2152
54 01366 任红梅 水利部松辽委 40 高级会计师 处长 总会计师系列 3282 1726 5008
55 01371 何敬敏 吉林省公路管理局 45 高级会计师 处长 会计工作系列 602 1646 2248
56 01373 王晓玉 吉林省运输管理局 38 高级会计师 处长 会计工作系列 941 11 952
57 01389 崔玉洁 人民银行长春中支 45 会计师 处长 总会计师系列 702 10 712
58 01392 周军 人民银行长春中支 51 会计师 处长 会计工作系列 48   48
59 01429 徐明 交通银行长春分行 48 高级会计师经济师 行长 总会计师系列 11 87 98
60 01430 韩晓琴 交通银行长春分行 47 高级会计师 副行长 会计工作系列 11 63 74
61 01452 谢巧琳 吉林银行 36 高级会计师经济师 副总经理 总会计师系列 693 5 698
62 01501 殷忠林 中国第一汽车集团公司进出口公司 41 高级会计师 部长 会计工作系列 1432 1923 3355
63 01569 杜莉 吉林大学财务处 49 校长助理、处长 副处长 总会计师系列 5   5
64 01574 王爱群 吉林大学管理学院 44 教授   会计科研及教育系列 40 8 48
65 01628 冷德艳 中国水电一局第三分局 35 助理会计师 副科长 会计工作系列 1439 406 1845
66 01638 王艳丽 中国移动通信集团吉林有限公司 39 高级会计师 财务部经理 总会计师系列 4203 1 4204
67 01699 张福新 吉林省人事厅 40 高级会计师 调研员 会计工作系列 300 1400 1700
68 01734 周延军 太平洋人寿 32 会计师 经理助理 会计工作系列 658   658
69 01736 刘文茹 安邦财险 43 助理会计师 财务经理 会计工作系列 656   656
70 03003 李刚 长春市财政局国库处 36   主任科员 会计工作系列 2   2
71 03008 王学军 长春市财政局会计处 37 高级会计师   会计管理工作系列 240 420 660
72 03009 商振东 长春市会计委派管理中心 45 高级会计师 财务总监 总会计师系列 98   98
73 03010 王金霞 长春市会计委派管理中心 40 高级会计师 财务总监 总会计师系列 2   2
74 03015 张武源 长春市财政局信息中心 27   专管员 会计管理工作系列 2   2
75 03016 徐晶 长春市财政局世行办 49 会计师 专管员 会计工作系列 1345 17 1362
76 03019 曲邢利 长春市财会人员培训服务中心 39 高级会计师 科长 会计管理工作系列 0   0
77 03020 张玉馥 长春市财会人员培训服务中心 46 高级会计师讲师 科长 会计管理工作系列 6   6
78 03022 王英菲 长春市财政局债务管理中心 30 助理经济师 专管员 会计工作系列 6 10 16
79 03023 黄淑梅 长春市宽城区财政局 44   副局长 会计管理工作系列 110 11 121
80 03116 柳杨 长春市朝阳区民政局 29 会计师 会计 会计工作系列 394 10 404
81 03122 柳林 长春祈健生物制品格有限公司 39 高级会计师 副总经理 总会计师系列 476 1888 2364
82 03125 冯艳 长春高新开发区财政局 43 高级会计师 助理调研员 会计管理工作系列 2 9 11
83 03138 鲁静丽 长春长生生物科技股份有限公司 36 高级会计师 会计 会计工作系列 2106 586 2692
84 03153   长春市绿园区财政局 54 助理会计师 副局长 会计管理工作系列 0 11 11
85 03162 徐晶 长春市第八十七中学 42 助理会计师 会计 会计工作系列 61   61
86 03203 候荣梅 长春市伪满皇宫博物院 42 高级会计师 财务部主任 总会计师系列 373 10 383
87 03209 刘 欣 长春天然气有限责任公司 39 注册会计师 财务处长 会计工作系列 0 0 0
88 03211 王敬萍 长春市净月经济开发区机关财务结算中 38 高级会计师 科长 会计工作系列 0 16 16
89 03212 刘燕翀 长春市净月经济开发区财政局 34   副局长 会计管理工作系列 0 20 20
90 03215 才 元 长春净月潭建设投资集团有限公司 34 注册会计师 副总经理 总会计师系列 1 74 75
91 03289 许术 长春市双阳区财政局 36   副主任 会计管理工作系列 1 10 11
93 03365 于敦平  长春市林业局 48 高级会计师 处长 会计工作系列 59 1430 1489
94 03370 李满 长春市房地产交易中心 44 会计师 财务科长 会计工作系列 170 1755 1925
95 03372 徐宗丹 长春市物业维修资金管理中心 36 高级会计师 副主任 总会计师系列 125 827 952
92 03378 张宁 长春市公安局 29 初级 副科长 会计工作系列 1421 1499 2920
96 03379 于世严 长春市公安局交通警察支队 39 会计师 财务主管 会计工作系列 109 31 140
97 03381 孟宪敏 长春市卫生局 33 高级会计师 会计 会计工作系列 1727 1527 3254
98 03382 刘芳 长春市中心医院 36 高级会计师 科长 总会计师系列 1256 302 1558
99 03384 于艳 长春市妇产医院 50 高级会计师 科长 会计工作系列 5 14 19
100 03385 连滨 长春市妇产医院 45 高级会计师 会计 会计工作系列 27 14 41
101 03398 田金妨 长春市人民医院 41 高级会计师 财务科长 会计工作系列 888 880 1768
102 03399 王艳 长春市第六医院 30 会计师 会计 会计工作系列